评测翻译网 JACK.LIU投影计算器
JACK.LIU投影计算器,基于作者对现有投影计算器多年使用经验而开发,具有独一无二的变焦+镜头移位计算,堪称业界最实用的投影安装数据参考工具。
各型号数据均采集自官方说明书或文档。
投影距离速查 说明书下载
BenQ
W1070/W1070+投影距离(DLP,有镜头移位,机身长度245毫米)
16:9尺寸 | 投影距离(镜头至屏幕) | 画面高度 | 镜头中心比画面上沿高(5%~15%) |
100英寸 | 2.53米~3.29米 | 1.25米 | 0.06米~0.19米 |
120英寸 | 3.04米~3.95米 | 1.50米 | 0.08米~0.23米 |
150英寸 | 3.80米~4.94米 | 1.87米 | 0.09米~0.28米 |
注:数据来自说明书,BenQ关于该型号的镜头移位的说明比较费解,数据仅供参考。
BenQ W1070+说明书下载:下载链接
W1080ST/W1080ST+投影距离(DLP,无镜头移位,机身长度245毫米)
16:9尺寸 | 投影距离(镜头至屏幕) | 画面高度 | 镜头中心比画面上沿高(2.5%,固定) |
100英寸 | 1.52米~1.83米 | 1.25米 | 0.03米 |
120英寸 | 1.83米~2.19米 | 1.50米 | 0.04米 |
150英寸 | 2.28米~2.75米 | 1.87米 | 0.05米 |
注:数据来自说明书
BenQ W1080ST+说明书下载:下载链接
W1110/W2000投影距离(DLP,有镜头移位,机身长度277毫米)
16:9尺寸 | 投影距离(镜头至屏幕) | 画面高度 | 镜头中心比画面上沿高(5%~15%) |
100英寸 | 2.53米~3.29米 | 1.25米 | 0.06米~0.19米 |
120英寸 | 3.04米~3.95米 | 1.50米 | 0.08米~0.22米 |
150英寸 | 3.80米~4.94米 | 1.87米 | 0.09米~0.28米 |
注:数据来自说明书
BenQ W2000说明书下载:下载链接 (英文版,型号HT3050)
W3000投影距离(DLP,有镜头移位,机身长度257毫米)
16:9尺寸 | 投影距离(镜头至屏幕) | 画面高度 | 镜头中心比画面上沿高(15%~27%) |
100英寸 | 2.55米~4.12米 | 1.25米 | 0.19米~0.34米 |
120英寸 | 3.06米~4.94米 | 1.50米 | 0.22米~0.41米 |
150英寸 | 3.82米~6.18米 | 1.87米 | 0.28米~0.51米 |
注:数据来自说明书
BenQ W3000说明书下载:下载链接 (英文版,型号HT4050)
W8000投影距离(DLP,有镜头移位, 机身长度321毫米)
16:9尺寸 | 投影距离(镜头至屏幕) | 画面高度 | 镜头中心比画面上沿高(-70%~10%) |
100英寸 | 3.41米~4.27米 | 1.25米 | -0.87米~0.13米 |
120英寸 | 4.09米~5.13米 | 1.50米 | -1.05米~0.15米 |
150英寸 | 5.12米~6.41米 | 1.87米 | -1.31米~0.19米 |
注:数据来自说明书
BenQ W8000说明书下载:下载链接
W11000投影距离(DLP,有镜头移位,机身长度 565毫米)
16:9尺寸 | 投影距离(镜头至屏幕) | 画面高度 | 镜头中心比画面上沿高(-115%~15%) |
100英寸 | 3.00米~4.50米 | 1.25米 | -1.35米~0.18米 |
120英寸 | 3.60米~5.40米 | 1.50米 | -1.72米~0.22米 |
150英寸 | 4.50米~6.75米 | 1.87米 | -2.15米~0.28米 |
注:数据来自说明书
BenQ W11000说明书下载:下载链接
Epson
LS10000/LS10500投影距离(反射式LCD,有镜头移位,机身长度553毫米)
16:9尺寸 | 投影距离(镜头至屏幕) | 画面高度 | 镜头中心比画面上沿高(-140%~40%) |
100英寸 | 2.83米~6.04米 | 1.25米 | -1.74米~0.5米 |
120英寸 | 3.41米~7.25米 | 1.50米 | -2.09米~0.6米 |
150英寸 | 4.27米~9.08米 | 1.88米 | -2.62米~0.75米 |
TW5200/TW5210/TW5300/TW5350投影距离(3LCD,无镜头移位,机身长度249毫米)
16:9尺寸 | 投影距离(镜头至屏幕) | 画面高度 | 镜头中心比画面上沿高(-9%,固定) |
100英寸 | 2.72米~3.27米 | 1.25米 | -0.11米 |
120英寸 | 3.27米~3.93米 | 1.50米 | -0.14米 |
150英寸 | 4.10米~4.92米 | 1.88米 | -0.17米 |
TW6200/TW6300/TW6600/TW6600W/TW6700投影距离(3LCD,有镜头移位,机身长度332毫米)
16:9尺寸 | 投影距离(镜头至屏幕) | 画面高度 | 镜头中心比画面上沿高(-110%~10%) |
100英寸 | 2.95米~4.78米 | 1.25米 | -1.37米~0.12米 |
120英寸 | 3.54米~5.75米 | 1.50米 | -1.64米~0.15米 |
150英寸 | 4.43米~7.19米 | 1.88米 | -2.05米~0.19米 |
注:数据来自说明书
TW8200/TW9200投影距离(3LCD,有镜头移位,机身长度395毫米)
16:9尺寸 | 投影距离(镜头至屏幕) | 画面高度 | 镜头中心比画面上沿高(-145%~46%) |
100英寸 | 2.98米~6.36米 | 1.25米 | -1.81米~0.57米 |
120英寸 | 3.59米~7.64米 | 1.50米 | -2.18米~0.68米 |
150英寸 | 4.50米~9.56米 | 1.88米 | -2.72米~0.85米 |
注:数据来自说明书
Epson TW8200/TW9200说明书下载:下载链接
TW8300/TW9300投影距离(3LCD,有镜头移位,机身长度450毫米)
16:9尺寸 | 投影距离(镜头至屏幕) | 画面高度 | 镜头中心比画面上沿高(-146%~46%) |
100英寸 | 3.00米~6.30米 | 1.25米 | -1.82米~0.58米 |
120英寸 | 3.59米~7.64米 | 1.50米 | -2.18米~0.70米 |
150英寸 | 4.52米~9.47米 | 1.88米 | -2.73米~0.86米 |
注:数据来自说明书
Epson TW8300/TW9300说明书下载:下载链接
JVC
XC5890/XC6890/XC7890投影距离(LCoS,有镜头移位,机身长度472毫米)
16:9尺寸 | 投影距离(镜头至屏幕) | 画面高度 | 镜头中心比画面上沿高(-130%~30%) |
100英寸 | 3.01米~6.13米 | 1.25米 | -1.62米~0.37米 |
120英寸 | 3.61米~7.36米 | 1.50米 | -1.94米~0.45米 |
150英寸 | 4.53米~9.22米 | 1.88米 | -2.43米~0.56米 |
JVC XC5890/XC6890/XC7890说明书下载:下载链接(英文版,型号X550/X750/X950)
Optoma
HD200D/HD26投影距离(DLP,无镜头移位,机身长度224毫米)
16:9尺寸 | 投影距离(镜头至屏幕) | 画面高度 | 镜头中心比画面上沿高(12%,固定) |
100英寸 | 3.28米~3.59米 | 1.25米 | 0.20米 |
120英寸 | 3.93米~4.30米 | 1.50米 | 0.24米 |
150英寸 | 4.91米~5.38米 | 1.88米 | 0.30米 |
注:数据来自Optoma官方投影模拟器
Optoma HD26说明书下载:下载链接(英文版)
Optoma HD28DSE(HD200D近似机型)说明书下载:下载链接(英文版)
HD37/HD50投影距离(DLP,有镜头移位,机身长度260毫米)
16:9尺寸 | 投影距离(镜头至屏幕) | 画面高度 | 镜头中心比画面上沿高(10%~24%) |
100英寸 | 3.08米~4.63米 | 1.25米 | 0.13米~0.30米 |
120英寸 | 3.69米~5.55米 | 1.50米 | 0.15米~0.36米 |
150英寸 | 4.62米~6.94米 | 1.88米 | 0.19米~0.45米 |
Optoma HD37说明书下载:下载链接 (英文版)
Optoma HD50说明书下载:下载链接 (英文版)
HD91投影距离(LED激光,有镜头移位,机身长度467毫米)
16:9尺寸 | 投影距离(镜头至屏幕) | 画面高度 | 镜头中心比画面上沿高(-110%~10%) |
100英寸 | 3.37米~6.47米 | 1.25米 | -1.37米~0.13米 |
120英寸 | 4.04米~7.77米 | 1.50米 | -1.64米~0.15米 |
150英寸 | 5.05米~9.71米 | 1.88米 | -2.06米~0.19米 |
ZH33/ZH55投影距离(激光DLP,无镜头移位,机身长度339毫米)
16:9尺寸 | 投影距离(镜头至屏幕) | 画面高度 | 镜头中心比画面上沿高(19%) |
100英寸 | 2.37米~3.21米 | 1.25米 | 0.23米 |
120英寸 | 2.85米~3.85米 | 1.50米 | 0.28米 |
150英寸 | 3.56米~4.82米 | 1.88米 | 0.35米 |
Sharp
Z30000/Z48000投影距离(DLP,有镜头移位,机身长度407毫米)
16:9尺寸 | 投影距离(镜头至屏幕) | 画面高度 | 镜头中心比画面上沿高(-100%~0%) |
100英寸 | 3.07米~4.66米 | 1.25米 | -1.25米~0.00米 |
120英寸 | 3.72米~7.56米 | 1.50米 | -1.49米~0.00米 |
150英寸 | 4.65米~9.50米 | 1.88米 | -1.87米~0.00米 |
Z30000说明书下载:下载链接(英文版
Sony
HW40ES/HW50ES/HW55ES/HW65ES/HW68投影距离(LCoS,有镜头移位,机身长度465毫米)
16:9尺寸 | 投影距离(镜头至屏幕) | 画面高度 | 镜头中心比画面上沿高(-121%~21%) |
100英寸 | 3.00米~4.79米 | 1.25米 | -1.51米~0.26米 |
120英寸 | 3.60米~5.75米 | 1.50米 | -1.81米~0.31米 |
150英寸 | 4.50米~7.19米 | 1.88米 | -2.26米~0.39米 |
Sony HW40ES说明书下载:下载链接(英文版)
Sony HW65ES(HW68)说明书下载:下载链接(英文版)
VW268/VW328/VW365ES/VW368/VW558/VW600ES投影距离(LCoS,有镜头移位,机身长度464毫米)
16:9尺寸 | 投影距离(镜头至屏幕) | 画面高度 | 镜头中心比画面上沿高(-130%~35%) |
100英寸 | 3.05米~6.28米 | 1.25米 | -1.62米~0.44米 |
120英寸 | 3.67米~7.55米 | 1.50米 | -1.94米~0.52米 |
150英寸 | 4.60米~9.44米 | 1.88米 | -2.43米~0.65米 |
Sony VW365ES(VW328)说明书下载:下载链接(英文版)
Sony VW600ES(VW558)说明书下载:下载链接(英文版)
ProjectorCentral投影计算器
ProjectorCentral中文提供了一个非常好用的工具:投影计算器。
它可以对于任何数据库内的投影机
1. 给定画面尺寸,计算投影距离的范围(例如,银幕100英寸,投影机是否可以安装在3米远);
2. 给定投影距离,计算画面尺寸(例如,投距为3.8米,投影机是否可以投120寸)。